Jugend und Senioren
EBG: Ernst Barlach Sporthalle
MA: Sporthalle Schillerschule
HS: Hellwegsporthallen
Stand: 03.06.2019
Senioren
Team/ Trainer | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
1. Damen Severin, Tim | 20:00 – 22:00 (EBG) | 19:00 – 20:30 (EBG) | 20:00 – 22:00 (EBG) | ||
2. Damen Becker, Michael | 18:30 – 20:00 (HS) | ||||
1. Herren Uhlenbrock, Matthias | 20:30 – 22:00 (MA) | 20:00 – 22:00 (MA) | |||
2. Herren Severin, Tim/ Leciejewska, Benjamin | 20:00 – 22:00 (EBG) | 20:00 – 22:00 (EBG) | |||
3. Herren Höffken, Christian | 20:30 – 22:00 (EBG) | ||||
4. Herren Entz, Frank | 19:15 – 20:30 (MA) | ||||
5. Herren Menne, Burkhard | 18:45 – 20:15 (MA) |
Jugend
Team / Trainer | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
A – Jugend | |||||
C – Jugend | |||||
D1 – Jugend | |||||
D2 – Jugend | |||||
E – Jugend | |||||
Minis |